REMONDIS in Zahlen und Fakten.
Art der Anlage | Anzahl |
| |
Bauschuttaufbereitungsanlagen | 21 |
| |
Biodieselproduktionsanlagen | 3 |
| |
Biogasanlagen | 18 |
| |
Biomassekraftwerke | 2 |
| |
Deponien | 37 |
| |
Deponiegasanlagen | 8 |
| |
Ersatzbrennstoffproduktionsanlagen | 7 |
| |
ESB-Verbrennungsanlagen | 1 |
| |
Fotochemiebehandlungsanlagen | 9 |
| |
Gewerbeabfallaufbereitungsanlagen | 14 |
| |
Gipsproduktionsanlagen | 17 |
| |
Glasaufbereitungsanlagen | 8 |
| |
Holzaufbereitungsanlagen | 17 |
| |
Kläranlagen | 102 |
| |
Klärschlammverbrennungsanlagen | 1 |
| |
Kompostierungs-/Vergärungsanlagen | 57 |
| |
Kunststoffaufbereitungsanlagen | 3 |
| |
Lösemittelaufbereitungsanlagen | 2 |
| |
Müllverbrennungsanlagen | 9 |
| |
Papiersortierungsanlagen | 62 |
| |
Restabfallaufbereitungsanlagen, mechanisch/biologisch | 19 |
| |
Rückbauzentren für Elektro-/Elektronikaltgeräte | 7 |
| |
Sonderabfallaufbereitungsanlagen | 72 |
| |
Sonderabfallverbrennungsanlagen | 3 |
| |
Sortieranlagen für Leichtstoffverpackungen | 23 |
Die wichtigsten Zahlen der REMONDIS-Gruppe – wählen Sie über die Reiter den Bereich, für den Sie sich interessieren.

