REMONDIS in Zahlen und Fakten.
Art der Anlage | Anzahl |
| |
Abfallbehandlungsanlagen, thermisch | 15 |
| |
Bauschuttaufbereitungsanlagen | 25 |
| |
Deponien | 39 |
| |
Ersatzbrennstoffproduktionsanlagen | 11 |
| |
Fotochemiebehandlungsanlagen | 10 |
| |
Gewerbeabfallaufbereitungsanlagen | 39 |
| |
Glasaufbereitungsanlagen | 9 |
| |
Holzaufbereitungsanlagen | 12 |
| |
Informationsträgervernichtungsanlagen | 19 |
| |
Kläranlagen | 29 |
| |
Kompostierungs-/Vergärungsanlagen | 56 |
| |
Kunststoffaufbereitungsanlagen | 5 |
| |
Lösemittelaufbereitungsanlagen | 3 |
| |
Papiersortierungsanlagen | 63 |
| |
Restabfallaufbereitungsanlagen, mechanisch/biologisch | 13 |
| |
Rückbauzentren für Elektro-/Elektronikaltgeräte | 8 |
| |
Sonderabfallaufbereitungsanlagen | 44 |
| |
Sortieranlagen für Leichtstoffverpackungen | 27 |
Die wichtigsten Zahlen der REMONDIS-Gruppe – wählen Sie über die Reiter den Bereich, für den Sie sich interessieren.

