REMONDIS in Zahlen und Fakten.
Stoff | t/Jahr |
| |
Metalle/Schrott (inkl. TSR) | 9.000.000 |
| |
Bauschutt/Baumischabfälle | 2.950.000 |
| |
Siedlungsabfall | 2.800.000 |
| |
Papier/Pappe/Karton | 2.400.000 |
| |
Boden | 1.280.000 |
| |
Bio-/Grünabfall | 1.220.000 |
| |
Klärschlämme | 1.170.000 |
| |
Gewerbeabfall | 980.000 |
| |
Industrieabfälle | 970.000 |
| |
Glas | 802.000 |
| |
Holz | 540.000 |
| |
Leichtverpackungen | 403.000 |
| |
Metallschlacken | 130.000 |
| |
Elektro-/Elektronikaltgeräte | 120.000 |
| |
Fotochemikalien | 46.000 |
Die wichtigsten Zahlen der REMONDIS-Gruppe – wählen Sie über die Reiter den Bereich, für den Sie sich interessieren.

