REMONDIS in Zahlen und Fakten.
Marke | Produkt | t/Jahr |
| ||
RETERRA® | Komposte und Erden | 620.000 |
| ||
SBS® | Brennstoffe | 285.000 |
| ||
RADDiBIN® | Gipsprodukte | 230.000 |
| ||
PLANOLEN® | Kunststoffgranulate | 60.000 |
| ||
alumin® | Spezialchemikalien | 38.000 |
| ||
RESOLVE | Lösemittel und Frischchemikalien | 18.000 |
| ||
casul® | mineralisches Weißpigment | 10.000 |
Die wichtigsten Zahlen der REMONDIS-Gruppe – wählen Sie über die Reiter den Bereich, für den Sie sich interessieren.

